| 
| 国立大学院 | 753,800 |  
| 公立大学院 |  |  
| 人文科学 | 835,428 |  
| 社会科学 | 818,038 |  
| 理学、工学 | 799,000 |  
| 农学、药学 | 804,777 |  
| 医学、牙医学 | 841,375 |  
| 私立大学院 |  |  
| 人文科学 | 989,511 |  
| 社会科学 | 978,360 |  
| 理学、工学 | 1,257,609 |  
| 农学、药学 | 1,119,469 |  
| 医学、牙医学 | 1,108,757 |  | 
| 国立大学 |  |  
| 公立大学 |  |  
| 私立大学 |  |  
| 牙医学 | 5,001,538 |  
| 医学 | 4,711,527 |  
| 药学 | 2,159,019 |  
| 艺术系统 | 1,881,406 |  
| 理,工 | 1,374,461 |  
| 农,兽医 | 1,330,057 |  
| 家政 | 1,225,828 |  
| 体育学 | 1,249,215 |  
| 文,教育 | 1,169,303 |  
| 社会福利 | 1,098,437 |  
| 经济,企管,商 | 1,093,691 |  
| 宗教学 | 1,059,968 |  | 
| 
| 国立短期大学         513,600 |  
| 公立短期大学         560,869 |  
| 私立短期大学 |  
| 人文 | 1,134,484 |  
| 法律,商,经济,社会 | 1,146,758 |  
| 理,农学 | 1,046,503 |  
| 工业 | 1,176,411 |  
| 教育,保育 | 1,072,193 |  
| 家政 | 1,123,143 |  
| 艺术 | 1,394,434 |  
| 体育 | 1,130,000 |  | 
| 国立专修大学         118,000 |  
| 公立专修大学         142,000 |  
| 私立专修大学 |  
| 医疗 | 1,345,000 |  
| 卫生 | 1,257,000 |  
| 工业 | 1,192,000 |  
| 文化 | 1,192,000 |  
| 商业,实际业务 | 1,102,000 |  
| 教育,社会福利 | 1,082,000 |  
| 家政 | 889,000 |  |