本科 | 新加坡亚太管理学院 |
金融管理荣誉学士 [国立爱尔兰大学] 颁发 |
学制26个月 | 新币$27820元 (=人民币¥139100元) |
授课学校 | 新加坡亚太管理学院(学校介绍) |
课程等级 | 本科 |
课程名称 | 金融管理荣誉学士 |
报名费 | 新币$400元(=人民币¥2000元) |
学习时间 | 共 26 个月 |
学年学费 | 第一学年 [ 大专阶段 ] 为期 10 个月 - 学费为新加坡币 $8881 元 第二学年 [ 本科阶段 ] 为期 16 个月 - 学费为新加坡币 $18939 元 * 注释:这所大学为英式教育体系,和中国大学不同。这里的 [大专]+[本科]=[中国的大学4年]。(详细说明) |
学费总计 | 新币$27820元(=人民币¥139100元) (所列学费已包括7%政府消费税,学生无需缴纳额外费用。) * 学费可分期付款。录取后第一次交费金额约为:[第一年学费]+[英语预科学费]+[杂费]。 |
英语预科 | 英语预科课程共分3级,由入学英语测试成绩决定需要读几个月 费用为:新币$2620/3个月课程;新币$5243/6个月课程;新币$8243/9个月课程 |
杂费总计 | 学费中已经包括了资料费和考试费,其他杂费约新币$700元 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |
本科 | 新加坡管理发展学院 |
会计与金融学士 [英国布拉德福大学] 颁发 |
学制38个月 | 新币$30900元 (=人民币¥154500元) |
授课学校 | 新加坡管理发展学院(学校介绍) |
课程等级 | 本科 |
课程名称 | 会计与金融学士 |
报名费 | 新币$267.5元(=人民币¥1337.5元) |
学习时间 | 共 38 个月 |
学年学费 | 第一学年 [ 大专阶段 ] 为期 7 个月 - 学费为新加坡币 $4650 元 第二学年 [ 高级大专阶段 ] 为期 7 个月 - 学费为新加坡币 $4650 元 第三学年 [ 本科阶段 ] 为期 24 个月 - 学费为新加坡币 $21600 元 * 注释:这所大学为英式教育体系,和中国大学不同。这里的 [大专]+[高级大专]+[本科]=[中国的大学4年]。(详细说明) |
学费总计 | 新币$30900元(=人民币¥154500元) (所列学费不包括7%新加坡政府消费税,学生还需缴纳消费税约新币 $2163元) * 学费可分期付款。录取后第一次交费金额约为:[第一年学费]+[英语预科学费]+[杂费]。 |
英语预科 | 英语预科课程共分4级,每级2.5个月,由入学英语测试成绩决定需要读几级 费用为新币$2000/每级 |
杂费总计 | 资料费和考试费等杂费约为新币$2500左右 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |
本科 | 新加坡PSB学院 |
金融管理学士 [澳大利亚纽卡斯尔大学] 颁发 |
学制36个月 | 新币$34240元 (=人民币¥171200元) |
授课学校 | 新加坡PSB学院(学校介绍) |
课程等级 | 本科 |
课程名称 | 金融管理学士 |
报名费 | 新币$183元(=人民币¥915元) |
学习时间 | 共 36 个月 |
学年学费 | 36 个月 - 学费为新加坡币 $34240 元 |
学费总计 | 新币$34240元(=人民币¥171200元) (所列学费已包括7%政府消费税,学生无需缴纳额外费用。) * 学费可分期付款。录取后第一次交费金额约为:[第一年学费]+[英语预科学费]+[杂费]。 |
英语预科 | 英语预科课程共分4级,每级3个月,由入学英语测试成绩决定需要读几级 费用为新币$2033/每级 |
杂费总计 | 资料费和考试费等杂费约为新币$500左右 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |
本科 | 新加坡英华美学院 |
金融管理荣誉学士 [英国威尔士大学] 颁发 |
学制28个月 | 新币$26964元 (=人民币¥134820元) |
授课学校 | 新加坡英华美学院(学校介绍) |
课程等级 | 本科 |
课程名称 | 金融管理荣誉学士 |
报名费 | 新币$535元(=人民币¥2675元) |
学习时间 | 共 28 个月 |
学年学费 | 第一学年 [ 大专阶段 ] 为期 8 个月 - 学费为新加坡币 $7276 元 第二学年 [ 高级大专阶段 ] 为期 8 个月 - 学费为新加坡币 $7276 元 第三学年 [ 本科阶段 ] 为期 12 个月 - 学费为新加坡币 $12412 元 * 注释:这所大学为英式教育体系,和中国大学不同。这里的 [大专]+[高级大专]+[本科]=[中国的大学4年]。(详细说明) |
学费总计 | 新币$26964元(=人民币¥134820元) (所列学费已包括7%政府消费税,学生无需缴纳额外费用。) * 学费可分期付款。录取后第一次交费金额约为:[第一年学费]+[英语预科学费]+[杂费]。 |
英语预科 | 英语预科课程为12个月费用为新币$8560 |
杂费总计 | 学费中已经包括了资料费和考试费 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |
硕士 | 新加坡东亚管理学院 |
金融硕士 [英国哈尔瓦特大学爱丁堡商学院] 颁发 |
学制24个月 | 新币$27900元 (=人民币¥139500元) |
授课学校 | 新加坡东亚管理学院(学校介绍) |
课程等级 | 硕士 |
课程名称 | 金融硕士 |
报名费 | 新币$321元(=人民币¥1605元) |
学习时间 | 共 24 个月 |
学年学费 | 24 个月 - 学费为新加坡币 $27900 元 |
学费总计 | 新币$27900元(=人民币¥139500元) (所列学费不包括7%新加坡政府消费税,学生还需缴纳消费税约新币 $1953元) * 学费可分期付款。 |
英语预科 | 英语预科课程共分4级,由入学英语测试成绩决定需要读几个月 费用为:新币$2000/2个月课程;新币$3300/4个月课程;新币$4600/6个月课程;新币$6480/9个月课程 |
杂费总计 | 本科课程: 第一年考试费为新币$1050元 第二年考试费为新币$1050元 第三年考试费为新币$1600元 硕士课程: 哈尔瓦特大学MBA考试费为新币$2900元 哈尔瓦特大学其他硕士课程考试费为新币$3550元 威尔士大学和皇后马格丽特大学硕士考试费为新币$1800元 其他杂费约新币$600元 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |
硕士 | 新加坡管理发展学院 |
银行金融管理学士 [英国威尔士大学] 颁发 |
学制12个月 | 新币$17500元 (=人民币¥87500元) |
授课学校 | 新加坡管理发展学院(学校介绍) |
课程等级 | 硕士 |
课程名称 | 银行金融管理学士 |
报名费 | 新币$267.5元(=人民币¥1337.5元) |
学习时间 | 共 12 个月 |
学年学费 | 12 个月 - 学费为新加坡币 $17500 元 |
学费总计 | 新币$17500元(=人民币¥87500元) (所列学费不包括7%新加坡政府消费税,学生还需缴纳消费税约新币 $1225元) * 学费可分期付款。 |
英语预科 | 英语预科课程共分4级,每级2.5个月,由入学英语测试成绩决定需要读几级 费用为新币$2000/每级 |
杂费总计 | 资料费和考试费等杂费约为新币$2500左右 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |
硕士 | 澳洲詹姆斯库克大学新加坡分校 |
会计与金融硕士 [澳洲詹姆斯库克大学] 颁发 |
学制12个月 | 新币$24075元 (=人民币¥120375元) |
授课学校 | 澳洲詹姆斯库克大学新加坡分校(学校介绍) |
课程等级 | 硕士 |
课程名称 | 会计与金融硕士 |
报名费 | 新币$107元(=人民币¥535元) |
学习时间 | 共 12 个月 |
学年学费 | 12 个月 - 学费为新加坡币 $24075 元 |
学费总计 | 新币$24075元(=人民币¥120375元) (所列学费已包括7%政府消费税,学生无需缴纳额外费用。) * 学费可分期付款。 |
英语预科 | 英语预科课程共分4级,2个月一级,由入学英语测试成绩决定需要读几级 费用为新币$2140元/级 |
杂费总计 | 学费中已经包括了资料费和复习费,其他杂费约为新币$500元左右 |
在线报名 | 点击这里在线注册报名 |