韩国大学院校排名参考
韩国国立大学排名前十位
| 大学排名 | 韩国国立大学 | 所在城市 | 
 | 
| 第一名 | 首尔大学 | 京畿道 | 
 | 
| 第二名 | 釜山大学 | 釜山市 | |
| 第三名 | 庆北大学 | 庆尚北道 | |
| 第四名 | 全南大学 | 全罗南道 | |
| 第五名 | 忠南大学 | 忠清南道 | |
| 第六名 | 忠北大学 | 忠清北道 | |
| 第七名 | 全北大学 | 全罗北道 | |
| 第八名 | 庆尚大学 | 庆尚南道 | |
| 第九名 | 江原大学 | 江原道 | |
| 第十名 | 济州大学 | 济州岛 | |
| 重点推荐前六所,后四所因为地理位置偏僻原因不做重点推荐。 国立大学师资雄厚,国家巨额补贴,进入专业课程之后学费较低. | |||
韩国大学综合性排名前三十位
| 级别 | 大学排名 | 韩国大学 | 所在城市 | 
| 顶 尖 级 | 第1名 | 首尔大学 | |
| 第2名 | 高丽大学 | ||
| 第3名 | 延世大学 | ||
| 第4名 | 理工类:韩国科学技术院(KAIST) | ||
| 第4名 | 理工类:浦项工科大 | ||
| 重 点 级 | 第5名 | 西江大学 | |
| 第6名 | 成均馆大学 | ||
| 第7名 | 梨花女子大学 | ||
| 第8名 | 汉阳大学、釜山大学 | ||
| 第9名 | |||
| 第10名 | 庆北大学 | ||
| 第11名 | 庆熙大学 | ||
| 第12名 | 中央大学 | ||
| 一 类 大 学 | 第13名 | 东国大学 | |
| 第14名 | 弘益大学 | ||
| 第15名 | 韩国外国语大学 | ||
| 第16名 | 全南大学 | ||
| 第17名 | 忠南大学、忠北大学 | ||
| 第18名 | 檀国大学 | ||
| 第19名 | 国立全北大学 | ||
| 第20名 | 建国大学 | ||
| 第21名 | 京畿大学 | ||
| 二 类 大 学 | 第22名 | 启明大学 | |
| 第23名 | 国立釜庆大学 | ||
| 第24名 | 江原大学 | ||
| 第25名 | 基督大学 | ||
| 第26名 | 韩东大学 | ||
| 第27名 | 崇实大学 | ||
| 第28名 | 国立韩巴大学 | ||
| 第29名 | 亚洲大学 | ||
| 第29名 | 淑明女子大 | ||
| 第30名 | 培才大学 | ||
| 三类大学青州大学、东亚大学等为代表的规模一般的地方私立性大学和以光云大学代表的一般私立首尔地区大学。 | |||
韩国大学理工类参考
| 大学综合排名 | 韩国大学 | 
| 第一名 | 浦项工科大、韩国科学技术院(KAIST) | 
| 第二名 | 首尔大学 | 
| 第三名 | 汉阳大学 | 
| 第四名 | 仁荷大学 | 
| 第五名 | 釜山大学 | 
| 第六名 | 国立庆北大学 | 
| 第七名 | 全南大学 | 
| 第八名 | 忠南大学、忠北大学 | 
韩国大学经商类参考
| 大学综合排名 | 韩国大学 | 
| 第一名 | 首尔大学 | 
| 第二名 | 高丽大学、延世大学 | 
| 第三名 | 西江大学、成均馆大学 | 
| 第四名 | 梨花女子大学 | 
| 第五名 | 釜山大学、庆北大学 | 
| 第六名 | 忠南大学 |