1. 经济学专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Carlos III | 
| 2 | Pompeu Fabra | 
| 3 | Autónoma de Barcelona | 
| 4 | Alicante | 
| 5 | Rey Juan Carlos | 
2. 企业管理专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Carlos III | 
| 2 | Pompeu Fabra | 
| 3 | Deusto | 
| 4 | Pontificia Comillas | 
| 5 | Ramon Llull | 
3. 企业学专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Central de Barcelona | 
| 2 | Complutense de Madrid | 
| 3 | Ramon Llull | 
| 4 | Carlos III | 
| 5 | Pompeu Fabra | 
4. 旅游专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Illes Balears | 
| 2 | Deusto | 
| 3 | Valencia | 
| 4 | Las Palmas | 
| 5 | Málaga | 
5.建筑学专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Politécnica de Catalunya | 
| 3 | Navarra | 
| 4 | San Pablo-CEU | 
| 5 | Sevilla | 
6. 建筑技术专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Politécnica de Catalunya | 
| 3 | Politécnica de Valencia | 
| 4 | San Pablo-CEU | 
| 5 | A Coru a | 
7.体育专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Granada | 
| 2 | Politécnica de Madrid | 
| 3 | Central de Barcelona | 
| 4 | A Coru a | 
| 5 | Extremadura | 
8. 行政管理学专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Santiago de Compostela | 
| 2 | Pompeu Fabra | 
| 3 | Complutense de Madrid | 
| 4 | Autónoma de Barcelona | 
| 5 | Autónoma de Madrid | 
9.音像通讯专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Navarra | 
| 2 | Pompeu Fabra | 
| 3 | Complutense de Madrid | 
| 4 | Autónoma de Barcelona | 
| 5 | San Pablo-CEU | 
10. 法律专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Autónoma de Madrid | 
| 2 | Pompeu Fabra | 
| 3 | Carlos III | 
| 4 | Ramon Llull | 
| 5 | Pontificia Comillas | 
11.西班牙语言专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Complutense de Madrid | 
| 2 | Salamanca | 
| 3 | Sevilla | 
| 4 | Autónoma de Madrid | 
| 5 | Zaragoza | 
12. 农业技术专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Valencia | 
| 2 | Politécnica de Madrid | 
| 3 | Córdoba | 
| 4 | Pública de Navarra | 
| 5 | Lleida | 
13.信息管理专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Carlos III | 
| 3 | Politécnica de Catalumya | 
| 4 | Politécnica de Valencia | 
| 5 | Pontificia Comillas | 
14. 信息系统专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Politécnica de Catalunya | 
| 3 | Girona | 
| 4 | Politécnica de Valencia | 
| 5 | Málaga | 
15.电信工程专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Politécnica de Catalunya | 
| 3 | Politécnica de Valencia | 
| 4 | Carlos III | 
| 5 | Navarra | 
16.工业工程专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Politécnica de Catalunya | 
| 3 | Sevilla | 
| 4 | Carlos III | 
| 5 | Pontificia Comillas | 
17.信息工程专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Madrid | 
| 2 | Politécnica de Catalunya | 
| 3 | Carlos III | 
| 4 | Autónoma de Madrid | 
| 5 | Politécnica de Valencia | 
18.工业技术工程专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Politécnica de Catalunya | 
| 2 | Carlos III | 
| 3 | Politécnica de Madrid | 
| 4 | País Vasco | 
| 5 | Politécnica de Valencia | 
19. 新闻专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Navarra | 
| 2 | Complutense de Madrid | 
| 3 | Pompeu Fabra | 
| 4 | San Pablo – CEU | 
| 5 | Ramon Llull | 
20.化学专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Ramon Llull | 
| 2 | Central de Barcelona | 
| 3 | Complutense de Madrid | 
| 4 | Autónoma de Barcelona | 
| 5 | Oviedo | 
21.口译与笔译专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Autónoma de Barcelona | 
| 2 | Granada | 
| 3 | Jaume I | 
| 4 | Salamanca | 
| 5 | Pompeu Fabra | 
22.数学专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Autónoma de Madrid | 
| 2 | Complutense de Madrid | 
| 3 | Autónoma de Barcelona | 
| 4 | Extremadura | 
| 5 | Granada | 
23.广告和公共关系专业
| 排名 | 大学 | 
| 1 | Navarra | 
| 2 | Complutense de Madrid | 
| 3 | Ramon Llull | 
| 4 | Autónoma de Barcelona | 
| 5 | Antonio de Nebrija |