一年一度的高考已经落幕,在高考中失意的学生想要通过出国留学继续实现自己的升学梦想,英国作为热门留学国家吸引着广大学子的关注,现公布2009年英国大学综合排名和专业排名供大家选择。
2009 TIMES 英国大学综合排名
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 牛津大学 |  | 
| 2 | 剑桥大学 |  | 
| 3 | 帝国理工 | ImperialCollege   | 
| 4 | 伦敦经济大学 | LondonSchoolof Economics | 
| 5 | 圣安德鲁斯大学 |  | 
| 6 | 华威大学 |  | 
| 7 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 8 | 杜伦大学 |  | 
| 9 | 约克大学 |  | 
| 10 |  | |
| 11 | 国王学院 | King's College  | 
| 12 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 13 | 爱克塞特大学 |  | 
| 14 | 莱斯特大学 |  | 
| 15 | 巴斯大学 |  | 
| 16 | 诺丁汉大学 |  | 
| 16 | 南安普顿大学 |  | 
| 18 | 爱丁堡大学 |  | 
| 19 | 兰卡斯特大学 |  | 
| 20 | 纽卡斯尔大学 |  | 
| 20 | 格拉斯哥大学 |  | 
| 22 | 谢菲尔德大学 |  | 
| 23 | 东安格里亚大学 |  | 
 
| 24 | 伦敦大学亚非学院 | Schoolof Orientaland African Studies | 
| 25 | 伯明翰大学 |  | 
| 26 |  | |
| 27 | 曼彻斯特大学 |  | 
| 28 | 阿斯顿大学 | Aston | 
| 29 | 卡地夫大学 |  | 
| 30 | 皇家霍洛威学院 | Royal Holloway | 
| 31 | 利兹大学 |  | 
| 31 | 雷丁大学 |  | 
| 31 | 女王大学 | Queen's  | 
| 34 | 利物浦大学 |  | 
| 35 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde | 
| 36 | 肯特大学 |  | 
| 37 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary,  | 
| 38 | 萨塞克斯大学 |  | 
| 39 | 萨里大学 |  | 
| 40 | 斯特灵大学 |  | 
| 41 | Keele | |
| 42 | 爱塞克斯大学 |  | 
| 43 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth | 
| 44 |  | |
| 45 | 赫尔大学 |  | 
| 46 | 金匠学院 | GoldsmithsCollege | 
| 47 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
| 48 | 斯旺西大学 | Swansea | 
| 49 | 布莱福德大学 | Bradford | 
| 50 | 城市大学 | City | 
| 51 | 班戈大学 | Bangor | 
| 52 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 
| 53 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
| 54 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon | 
| 55 | 牛津布鲁克斯大学 | OxfordBrookes | 
| 56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 
| 57 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 
| 58 | 格洛斯特大学 | Gloucestershire | 
| 59 | 奇切斯特大学 | Chichester | 
| 60 | 布莱顿大学 | Brighton | 
| 61 | 普茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 62 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 
| 63 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 
| 64 | 龙比亚大学 | Napier | 
| 65 | 西英格兰大学 | West of England | 
| 66 | 温切斯特大学 | Winchester | 
| 67 | 斯塔福夏大学 | Staffordshire | 
| 68 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | GlasgowCaledonian | 
| 68 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret Edinburgh | 
| 70 | 兰彼德大学 | Lampete | 
 
| 71 | 伯明翰城市大学 | BirminghamCity | 
| 72 | 巴斯斯巴大学 | BathSpa | 
| 73 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 
| 74 | 考文垂大学 | Coventry | 
| 75 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 
| 76 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | SheffieldHallam | 
| 77 | 格拉摩根大学 | Glamorgan | 
| 77 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 
| 79 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 
| 80 | 坎特伯雷基督教会大学 | CanterburyChrist Church | 
| 81 | 伍斯特大学 | Worcester | 
| 82 | 桑德兰大学 | Sunderland | 
| 83 | 索尔福德大学 | Salford | 
| 84 | 北安普顿大学 | Northampton | 
| 85 | 优维克大学 | UWIC, Cardiff | 
| 86 | 洛翰普顿大学 | Roehampton | 
| 86 | 切斯特大学 | Chester | 
| 88 | 梯赛德大学 | Teesside | 
| 89 | 贝德福德大学 | Bedfordshire | 
| 90 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 
| 91 | 约克圣约翰大学 | York | 
| 92 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester | 
| 93 | 金斯顿大学 | Kingston | 
| 94 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool | 
| 95 | 德比大学 |  | 
| 96 | 纽波特大学 | UWCN, | 
| 97 | 南安普顿索伦特大学 |  | 
| 98 | 艾吉希尔大学 | Edge | 
| 99 | 坎布里亚大学 |  | 
| 100 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 
| 101 | 利兹城市大学 |  | 
| 101 | 威斯敏斯特大学 |  | 
| 103 | 西苏格兰大学 | West | 
| 103 | 林肯大学 | Lincoln | 
| 105 | 密德萨斯大学 | Middlesex | 
| 106 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia | 
| 107 | 沃尔沃汉普顿大学 | Wolverhampton | 
| 108 | 白金汉大学 | Bucks | 
| 109 | 东伦敦大学 | East | 
| 110 | 格林威治大学 | Greenwich | 
| 111 | 博尔顿大学 | Bolton | 
| 112 | 泰晤士河谷大学 | Thames | 
| 伦敦南岸大学 | London | South | 
2009英国大学会计与金融专业排名榜
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 华威大学 | Warwick | 
| 2 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
| 3 | 爱克塞特大学 | Exeter | 
| 4 | 拉夫堡大学 | Loughburough | 
| 5 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
 
2009英国大学航空航天与制造专业排名榜
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 南安普顿大学 | Southampton | 
| 3 | 巴斯大学 | Bath | 
| 4 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
| 5 | Bristol | 
 
2009英国大学农林专业排名榜 
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle | 
| 2 | 雷丁大学 | Reading | 
| 3 | 班戈大学 | Bangor | 
| 4 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams | 
| 5 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
 
2009英国大学建筑学专业排名榜 
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 卡地夫大学 | Cardiff | 
| 2 | 巴斯大学 | Bath | 
| 3 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 4 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 5 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 5 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
 
2009英国大学艺术与设计专业排名榜 
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 2 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 
| 3 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 4 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 5 | 雷丁大学 | Reading | 
 
2009英国大学艺术与设计专业排名榜  
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 2 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 
| 3 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 4 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 5 | 雷丁大学 | Reading | 
 
2009英国大学建筑科学与工程专业排名榜
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 2 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 3 | 索尔福德大学 | Salford | 
| 4 | 雷丁大学 | Reading | 
| 5 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
 
2009英国大学商科专业排名榜 
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
| 4 | 巴斯大学 | Bath | 
| 5 | 华威大学 | Warwick | 
 
2009英国大学化工专业排名榜  
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
| 3 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 4 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 5 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
 
2009英国大学化学专业排名榜  
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 杜伦大学 | Durham | 
| 4 | 南安普顿大学 | Southampton | 
| 5 | 约克大学 | York | 
| 5 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
 
2009英国大学土木工程专业排名榜  
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 卡地夫大学 | Cardiff | 
| 3 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 4 | 南安普顿大学 | Southampton | 
| 5 | 邓迪大学 | Dundee | 
 
2009英国大学传媒专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 2 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 3 | 卡地夫大学 | Cardiff | 
| 4 | 利兹大学 | Leeds | 
| 5 | 华威大学 | Warwick | 
 
2009英国大学计算机专业排名榜  
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
| 4 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 5 | 南安普顿大学 | Southampton | 
 
2009英国大学计算机专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
| 4 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 5 | 南安普顿大学 | Southampton | 
 
2009英国大学经济学专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
| 3 | 牛津大学 | Oxford | 
| 4 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 5 | 华威大学 | Warwick | 
 
2009英国大学教育学专业排名榜 
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | Aberdeen | |
| 3 | 爱克塞特大学 | Exeter | 
| 4 | 邓迪大学 | Dundee | 
| 5 | 斯特灵大学 | Stirling | 
 
2009英国大学电力与电子工程专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 南安普顿大学 | Southampton | 
| 3 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
| 4 | 萨里大学 | Surrey | 
| 5 | 布里斯托大学 | Bristol | 
 
2009英国大学英语专业排名榜 
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 杜伦大学 | Durham | 
| 2 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 3 | 牛津大学 | Oxford | 
| 4 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 5 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 
 
2009英国大学食品科学专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 萨里大学 | Surrey | 
| 2 | 国王学院 | King's College London | 
| 3 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 4 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon | 
| 5 | 雷丁大学 | Reading | 
 
2009英国大学地理环境学专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 杜伦大学 | Durham | 
| 4 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 5 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
 
2009英国大学旅游运动休闲专业排名榜 
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 2 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 3 | 爱克塞特大学 | Exeter | 
| 4 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 5 | 班戈大学 | Bangor | 
 
2009英国大学土地和产权管理专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 雷丁大学 | Reading | 
| 3 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
| 4 | 伯明翰城市大学 | BirminghamCity | 
| 5 | 英国皇家农学院 | Royal Agricultural College | 
 
 2009英国大学法学专业排名榜  
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
| 4 | 国王学院 | King's College London | 
| 5 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
 
2009英国大学图书馆信息管理专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 2 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 3 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
| 4 | 阿伯雷斯威斯 | Aberystwyth | 
| 5 | 布莱顿大学 | Brighton | 
 
2009英国大学语言学专业排名榜  
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle | 
| 4 | 玛丽女王学院 | Queen Mary, London | 
| 5 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
 
2009英国大学语言学专业排名榜  
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | Oxford | 
| 3 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle | 
| 4 | 玛丽女王学院 | Queen Mary, London | 
| 5 | 伦敦大学学院 | UniversityCollege London | 
 
2009英国大学机械工程专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 巴斯大学 | Bath | 
| 2 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 4 | 南安普顿大学 | Southampton | 
| 5 | 帝国理工 | ImperialCollege | 
 
2009英国大学音乐专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 牛津大学 | Oxford | 
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 3 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 4 | 国王学院 | King's College London | 
| 5 | 约克大学 | York | 
 
2009英国大学药理学和药剂学专业排名榜  
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 2 | 巴斯大学 | Bath | 
| 3 | 卡地夫大学 | Cardiff | 
| 4 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 4 | 女王大学 | Queen's Belfas | 
 
 2009英国大学政治学专业排名榜  
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 牛津大学 | Oxford | 
| 2 | 国王学院 | King's College London | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 
| 4 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
| 5 | 剑桥大学 | Cambridge | 
 
2009英国大学社会政策学专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 伦敦经济学院 | LondonSchoolof Economics | 
| 2 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 3 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 4 | 约克大学 | York | 
| 5 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
 
2009英国大学社会工作专业排名榜  
 
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 约克大学 |  | 
| 2 | 女王大学 | Queen's,  | 
| 3 | 斯特灵大学 |  | 
| 4 | 兰卡斯特大学 |  | 
| 5 | 杜伦大学 |  | 
 
2009英国大学社会学专业排名榜  
   
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 |  | 
| 2 | 萨里大学 |  | 
| 3 | 华威大学 |  | 
| 4 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 5 | 利兹大学 |  | 
 
2009英国大学城镇规划专业排名榜  
  
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 
| 1 | 剑桥大学 |  | 
| 2 | 卡地夫大学 |  | 
| 3 | 雷丁大学 |  | 
| 4 | 谢菲尔德大学 |  | 
| 5 | 曼彻斯特大学 |  | 
来源:未名空间(www.mitbbs.cn)