毕业去向Graduation destination
国际大学升学 2019年-2025年
美洲大陆
- 宾夕法尼亚州立大学
- 佐治亚理工学院
- 克莱蒙特·麦肯纳学院
- 密歇根大学
- 加州大学伯克利分校
- 南加州大学
- 哥伦比亚大学
- 纽约大学
- 西北大学
- 阿默斯特学院
- 波士顿大学
- 明尼苏达大学双城分校
- 杜克大学
- 乔治华盛顿大学
- 布朗大学
- 英属哥伦比亚大学
- 多伦多大学
- 圣乔治大学
- 麻省理工学院
- 斯坦福大学
- 加利福尼亚大学洛杉矶分校
欧洲
- 都柏林圣三一大学
- 都柏林大学
- 爱尔兰科克大学
- 爱尔兰国立大学(高威)
- 爱尔兰皇家外科医学院
- 西班牙纳瓦拉公立大学
- 巴塞罗那大学
- 巴黎政治大学
- 伦敦大学玛丽皇后学院(马耳他)
- 俄罗斯国家研究型高等经济大学
澳洲
- 新南威尔士大学
- 格里菲斯大学
- 澳大利亚国立大学
- 悉尼大学
- 阿德莱德大学
- 昆士兰大学
- 墨尔本大学
- 莫纳什大学
- 西澳大学
亚洲
- 香港大学
- 香港中文大学
- 香港科技大学
- 香港理工大学
- 香港城市大学
- 东京大学
- 马来西亚国际医科大学
- 新加坡南洋理工大学
- 泰国先皇理工大学
- 泰国诗纳卡宁威洛大学
- 泰国玛希隆大学
- 泰国国立政法大学

2025年毕业生大学走向
| 学生姓名 | A-level成绩 | 大学 | 专业 |
|---|---|---|---|
| Faye | A*A*AA | 阿斯顿大学(伯明翰) | 医学 |
| Pouya | AAB | 布鲁内尔大学 | 医学 |
| Ariel | ABBC | 布鲁内尔大学 | 医学 |
| Natasha | A*A*A*A | 卡迪夫大学 | 医学 |
| Brice | A*A*A*A* | 卡迪夫大学 | 医学 |
| Akhil | AAB | 卡迪夫大学 | 医学 |
| Victoria | A*A*A*AA | 卡迪夫大学 | 医学 |
| Agatha | AAB | 香港中文大学 | 科学 |
| Benjamin | A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Sum | A*A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Joy | A*A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Olivia | A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Anna | A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Alysha | A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Danica | A*A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Owen | A*A*A*A* | 香港中文大学 | 计算机科学与工程学 |
| James | A*A*A*A*A* | 香港中文大学 | 医学 |
| Muffin | A*A*A*A | 泰国政法大学医学院 | 医学 |
| Timmy | A*A*AA | 泰国甘亨碧皇家大学 | 医学 |
| Semi | A*A*AA | 哥伦比亚大学 | 工程学 |
| Rui | A*BB | 间隔年 | 间隔年 |
| Nathan | ABB | 间隔年 | 间隔年 |
| Yusha | A*A*AA | 间隔年 | 间隔年 |
| Damian | A*A*A*A | 间隔年 | 间隔年 |
| Isabella | A*A*A*A* | 间隔年 | 间隔年 |
| Mish’aal | ABC | 间隔年 | 间隔年 |
| Nayoon | A*A*AA | 间隔年 | 间隔年 |
| Semilore | AAB | 佐治亚理工学院 | 计算机科学 |
| Aimsly | A*A*AA | 香港理工大学 | 物理治疗 |
| Cecilia | AAAA | 香港理工大学 | 职业疗法 |
| Mavis | A*A*A*A*A* | 香港科技大学 | 科技与管理双学位 |
| Donald | A*A*A*AA | 香港科技大学 | 工程学 |
| Jack | A*A*A*A | 伦敦大学帝国理工学院 | 土木工程 |
| Lynn | A*A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 化学工程 |
| Chiara | A*A*A | 伦敦大学帝国理工学院 | 物理学 |
| Vijay | A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 经济金融与数据科学 |
| Nikhil | A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 计算机 |
| Kelly | A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 土木工程 |
| Krishna | A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 经济金融与数据科学 |
| Garfield | A*A*A*A | 伦敦大学帝国理工学院 | 机械工程 |
| Marcus | A*AAA | 伦敦大学帝国理工学院 | 土木工程 |
| Marat | A*A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 机械工程 |
| Ivana | A*A*A*A* | 伦敦大学帝国理工学院 | 医学 |
| Brian | A*AAA | 伦敦大学帝国理工学院 | 土木工程 |
| Sisy | A*AAA | 伦敦大学帝国理工学院 | 生物科学 |
| Roman | A*A*A*A*A | 伦敦大学帝国理工学院 | 数学和计算机科学 |
| Rick | A*A*A | 伦敦大学国王学院 | 法律 |
| Thomas | A*ABB | 伦敦大学国王学院 | 通用工程 |
| Rayan | A*A*A*A* | 伦敦大学国王学院 | 医学 |
| Natasha | A*A*A*A*A | 伦敦大学国王学院 | 药学 |
| Oam | A*A*AA | 伦敦大学国王学院 | 经济与管理 |
| Mary | ABBB | 伦敦大学国王学院 | 生物医学 |
| Paco | ABC | 伦敦大学国王学院 | 生物医学 |
| Viki | BBC | 伦敦大学国王学院 | 生物医学 |
| Jenny | AAB | 伦敦大学国王学院 | 生物医学 |
| Eve | A*A*AB | 伦敦大学国王学院 | 数学和金融管理(含行业实习一年) |
| Amanda | A*A*AA | 伦敦大学国王学院 | 通用工程 |
| Zainab | BBBC | 兰卡斯特大学 | 生物医学 |
| Shane | A*A*A*A | 伦敦大学政治经济学院 | 法律 |
| Alissa | A*A*AA | 伦敦大学政治经济学院 | 心理学和行为科学 |
| Terry | A*A*A*A*A* | 伦敦大学政治经济学院 | 金融数学与统计 |
| Cherry | AAAA | 伦敦大学政治经济学院 | 管理学 |
| Vincent | A*A*A*A | 伦敦大学政治经济学院 | 精算学 |
| Johnny | A*AAAA | 莫纳什大学 | 医学 |
| Coco | A*A*A*A | 纽约大学 | 文科 |
| Raphael | A*A*A*A* | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 医学 |
| Fife | A*A*B | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 法律 |
| Zainab | AAAB | 贝尔法斯特女王大学 | 医学 |
| Olivia | A*A*A*A | 莱斯大学 | 环境科学 |
| Evelyn | AABB | 爱尔兰皇家外科医学院 | 医学 |
| Nuoer | A*A*A* | 伦敦大学圣乔治医学院 | 医学 |
| Hana | A*A*A*A* | 伦敦大学学院 | 医学 |
| Luther | A*A*A*A | 伦敦大学学院 | 运动与运动医学 |
| Anies | A*A*A*A | 伦敦大学学院 | 经济、金融和统计学 |
| Emily | A*A*A*A | 伦敦大学学院 | 建筑学 |
| Erika | A*A*A*A*A* | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| Ruby | A*A*AA | 伦敦大学学院 | 电子与电气工程 |
| Selwyn | A*AAB | 伦敦大学学院 | 经济与统计学 |
| Jonathan | A*A*AA | 伦敦大学学院 | 法律 |
| Rachel | AAAA | 伦敦大学学院 | 生物科学 |
| Noor | AAB | 伦敦大学学院 | 生物化学 |
| Simba | A*A*A* | 伦敦大学学院 | 电子与电气工程 |
| Youl | AAB | 伦敦大学学院 | 神经科学 |
| Jerry | A*A*A*A* | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| Ariel | A*A*AA | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| Katherine | A*A*A | 伦敦大学学院 | 数学 |
| Isabella | A*ABB | 伦敦大学学院 | 应用医学 |
| Alan | A*AA | 伦敦大学学院 | 物理学 |
| Kathleen | A*A*A*A*A | 伦敦大学学院 | 自然科学 |
| Chloe | A*AAB | 伦敦大学学院 | 社会变革科学与工程 |
| Kathy | A*A*B | 伦敦大学学院 | 经济、金融和统计学 |
| Ruby | A*AAAA | 伦敦大学学院 | 生物医学 |
| Jamie | A*AAA | 伦敦大学学院 | 生物医学 |
| Oscar | A*A*AA | 伦敦大学学院 | 经济、金融和统计学 |
| Claire | AAA | 伦敦大学学院 | 艺术与科学(含海外学习) |
| Allison | A*ABB | 伦敦大学学院 | 艺术与科学(含海外学习) |
| Emir | A*A*AA | 都柏林大学 | 医学 |
| Kim | A*A*A*A | 巴斯大学 | 计算机科学 |
| Nick | A*AAA | 巴斯大学 | 化学工程 |
| Amani | A*A*A*A* | 巴斯大学 | 机械工程 |
| Ibrahim | A*A*A*AA | 巴斯大学 | 机械工程 |
| Fernanda | A*A*AB | 巴斯大学 | 化学工程 |
| Sophie | A*ABCC | 伯明翰大学 | 药学 |
| Asher | A*A*A*A | 布里斯托大学 | 航空航天工程 |
| Faye | A*AA | 布里斯托大学 | 机电工程 |
| Dubem | A*AAA | 布里斯托大学 | 数据科学 |
| Ilyas | A*AABB | 布里斯托大学 | 机械工程 |
| Kez | A*A*AA | 剑桥大学 | 医学 |
| John | A*A*A*A* | 剑桥大学 | 工程学 |
| Nerissa | A*A*A*A*A | 剑桥大学 | 医学 |
| Jackie | A*AAA | 爱丁堡大学 | 化学工程 |
| Leya | AABB | 爱丁堡大学 | 物理学 |
| Emilia | A*A*A*A*A* | 爱丁堡大学 | 物理学 |
| Terry | A*AB | 爱丁堡大学 | 数学与物理学 |
| David | A*AB | 爱丁堡大学 | 数学 |
| Sahra | A*AA | 爱丁堡大学 | 生物科学 (生物科技) |
| Natalie | A*A*A*A* | 埃克塞特大学 | 医学 |
| Christina | A*A*A*A* | 格拉斯哥大学 | 牙医 |
| Hazel | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Rochelle | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Danielle | A*A*A*A*A* | 香港大学 | 牙医 |
| Otto | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Kirsty | A*A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Max | A*A*A*A | 香港大学 | 医学 |
| Katrina | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Adrian | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Ryan | A*A*A*A*A | 香港大学 | 牙医外科 |
| Cassandra | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Janice | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Sarah | A*A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Clare | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Annika | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Christopher | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Jodie | A*A*A*A*A | 香港大学 | 医学 |
| Ethan | A*A*A*A* | 香港大学 | 医学 |
| Vincy | A*A*AAA | 香港大学 | 心理学 |
| William | A*A*A | 香港大学 | 机械工程 |
| Prisha | A*AAA | 曼彻斯特大学 | 医学 |
| Phoebe | A*A*A*A | 曼彻斯特大学 | 医学 |
| Joanna | A*A*ABB | 曼彻斯特大学 | 经济与金融 |
| Kimderson | A*A*A*A*B | 曼彻斯特大学 | 物理学与天体物理学 |
| Jason | ABC | 曼彻斯特大学 | 材料科学与工程 |
| Angelo | A*A*AA | 曼彻斯特大学 | 数学 |
| Bethan | A*A*A*A* | 牛津大学 | 法律(法律体系及基础原则) |
| Ari | A*A*A*A | 牛津大学 | 生物化学(分子与细胞) |
| Elif | A*AAA | 牛津大学 | 法律 |
| Nina | A*A*A*A* | 牛津大学 | 物理学 |
| Thara | A*A*A*A | 牛津大学 | 医学 |
| Thomson | A*A*A*A* | 圣安德鲁斯大学 | 医学 |
| Keenan | AABB | 圣安德鲁斯大学 | 金融经济与管理 |
| Shazani | A*A*AB | 华威大学 | 会计和财务 |
| Yong | A*A*A | 华威大学 | 计算机系统工程 |
| Jack | A*A*AAB | 华威大学 | 会计和财务 |
| Hiya | A*A*A*A* | 耶鲁大学 | 数学&工程 |
标红色的学生为卡迪夫高中中学剑桥校区2025年毕业生。
点击查看近几年卡迪夫高中中学完整的大学升学数据

关注官方微信