在葡萄牙首次的申请高等教育课程被规为第一阶段高等教育,即本科(licenciatura) 或综合硕士(mestrado integrado)。二者的区别在于所授予学位的科学职业导向。要对葡萄牙的高等教育系统、特性以及所授予学位有更多的了解,请点击这里。
科英布拉大学处在欧洲高等教育区(EHEA)中。这意味着你在科英布拉大学取得的学历将被欧洲高等教育区内的几十个国家所认可。详情请见本页。
学位 | 专业 | 学院 | 学程 | 名额 (第一阶段) |
本科 | 考古学 | 文学院 | 3年 | 5 |
本科 | 艺术研究 | 文学院 | 3年 | 8 |
本科 | 古典研究 | 文学院 | 3年 | 4 |
本科 | 欧洲研究 | 文学院 | 3年 | 5 |
本科 | 地理学 | 文学院 | 3年 | 12 |
本科 | 历史学 | 文学院 | 3年 | 10 |
本科 | 艺术史 | 文学院 | 3年 | 5 |
本科 | 信息科学 | 文学院 | 3年 | 5 |
本科 | 新闻与传播 | 文学院 | 3年 | 10 |
本科 | 现代语言学 | 文学院 | 3年 | 16 |
本科 | 哲学 | 文学院 | 3年 | 6 |
本科 | 葡萄牙语(研究) | 文学院 | 3年 | 8 |
本科 | 旅游、土地与遗产 | 文学院 | 3年 | 8 |
本科 | 法学 | 法学院 | 4年 | 70 |
本科 | 葡萄牙-巴西法律 | 法学院 | 4年 | 30 |
本科 | 公共和私人管理 | 法学院 | 3年 | 11 |
本科 | 人类学 | 科技学院 | 3年 | 9 |
本科 | 生物化学 | 科技学院 | 3年 | 10 |
本科 | 生物学 | 科技学院 | 3年 | 15 |
本科 | 化学 | 科技学院 | 3年 | 5 |
本科 | 数据科学与工程 | 科技学院 | 3年 | 10 |
本科 | 多媒体设计 | 科技学院 | 3年 | 13 |
本科 | 地质学 | 科技学院 | 3年 | 6 |
本科 | 工业工程管理 | 科技学院 | 3年 | 9 |
本科 | 信息工程 | 科技学院 | 3年 | 16 |
本科 | 数学 | 科技学院 | 3年 | 8 |
本科 | 医药化学 | 科技学院 | 3年 | 6 |
本科 | 物理学 | 科技学院 | 3年 | 9 |
综合硕士 | 建筑学 | 科技学院 | 5年 | 18 |
本科 | 生物医药工程 | 科技学院 | 3年 | 15 |
本科 | 化学工程 | 科技学院 | 3年 | 11 |
本科 | 土木工程 | 科技学院 | 3年 | 28 |
本科 | 电子与计算机工程 | 科技学院 | 3年 | 23 |
本科 | 环境工程 | 科技学院 | 3年 | 8 |
本科 | 机械工程 | 科技学院 | 3年 | 16 |
本科 | 物理工程 | 科技学院 | 3年 | 8 |
本科 | 可持续智慧城市管理 | 科技学院 | 3年 | 3 |
本科 | 生物分析科学 | 药学院 | 3年 | 8 |
本科 | 生物医药 | 药学院 | 3年 | 8 |
综合硕士 | 医药科学 | 药学院 | 5年 | 10 |
本科 | 经济学 | 经济学院 | 3年 | 18 |
本科 | 国际关系 | 经济学院 | 3年 | 31 |
本科 | 管理学 | 经济学院 | 3年 | 16 |
本科 | 社会学 | 经济学院 | 3年 | 8 |
本科 | 教育科学 | 心理学与教育学院 | 3年 | 6 |
本科 | 社会工作 | 心理学与教育学院 | 3,5 年 | 6 |
本科 | 心理学 | 心理学与教育学院 | 3年 | 24 |
本科 | 运动科学 | 运动科学与体育教育学院 | 3年 | 1 |
综合硕士 | 牙医学 | 医学院 | 5年 | 7 |
查看该页了解申请要求并提交申请。
查看本页了解学费及其他费用。