费用

2017-2018年费用           学费(货币单位:泰铢  1人民币约合5.6泰铢)

年级 年龄 第一学期 第二学期 第三学期 全年费
幼儿园(半天) 3 116,800 87,600 87,600 292,000
幼儿园(全天) 3 147,600 110,700 110,700 369,000
学前班 4 147,600 110,700 110,700 369,000
1年级 5 223,600 167,700 167,700 559,000
2年级 6 223,600 167,700 167,700 559,000
3年级 7 223,600 167,700 167,700 559,000
4年级 8 223,600 167,700 167,700 559,000
5年级 9 223,600 167,700 167,700 559,000
6年级 10 223,600 167,700 167,700 559,000
7年级 11 286,000 214,500 214,500 715,000
8年级 12 286,000 214,500 214,500 715,000
9年级 13 286,000 214,500 214,500 715,000
10年级 14 286,000 214,500 214,500 715,000
11年级 15 357,500 250,250 107,250 715,000
12年级 16 286,000 214,500 214,500 715,000
13年级 17 357,500 250,250 107,250 715,000

学费中包含:所有BISP授课费用;走读学生午餐;教学辅助费用(包括英文为第二语言课程),但不包含特殊专业技能培训费;10,000泰铢以内的学生意外保险。

住宿费用

费用 年级 1学期 2学期 3学期 全年
周寄宿(不含周末) Y3 - Y6 123,000 92,250 92,250 307,500
  Y7 - Y10, Y12 141,800 106,350 106,350 354,500
  Y11 and Y13 177,250 124,075 53,175 354,500
全年寄宿 Y3 - Y6 147,000 110,250 110,250 367,500
  Y7 - Y10, Y12 157,600 118,200 118,200 394,000
  Y11 and Y13 197,000 137,900 59,100 394,000
交通费用 Y3 – Y12 28,400 21,300 21,300 71,000
  Y11 and Y13 35,500 24,850 10,650 71,000