课程收费
英语教学课程
院系 | 专业方向 | 学制 | 学士/硕士 | 学费(欧元) |
---|---|---|---|---|
经济学系 | 国际商务 | 全日制 | 学士学位 | 3500/ 年 |
国际商务 | 全日制 | 硕士学位 | 2500/ 年 | |
欧洲经济金融学 | 全日制 | 硕士学位 | 2500/ 年 | |
经济学研究博士课程(工读) | 工读 | 博士学位 | 3000/ 年 | |
语言学系 | 语言学 — 美国研究 | 全日制 | 学士学位 | 4000/ 年 |
语言学 — 英语 | 全日制 | 硕士学位 | 2500/ 年 | |
语言学系/外语学院 | 留学生英语强化课程 (1学期) | 全日制 | 课程证书 | 2000/ 学期 |
留学生英语强化课程 (1年/2学期) | 全日制 | 课程证书 | 3500/ 年 | |
外语学院 | 波兰语语言强化课程 | 全日制 | 课程证书 | 1600/ 学期 |
波兰语语言强化课程 | 全日制 | 课程证书 | 3200/ 年 | |
数学、物理学及信息学系 | 物理学 | 全日制 | 学士学位 | 4000/ 年 |
量子信息 | 全日制 | 硕士学位 | 3500/ 年 |
波兰语教学课程
院系 | 学士/硕士 | 学费/年(欧元) |
---|---|---|
生物学系 | 学士学位 | 3 000,00 |
硕士学位 | 3 500,00 | |
化学系 | 学士学位 | 3 000,00 |
硕士学位 | 3 500,00 | |
经济学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 500,00 | |
语言学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 500,00 | |
历史学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 000,00 | |
数学、物理及信息学系 | 学士学位 | 3 000,00 |
硕士学位 | 3 500,00 | |
社会科学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 500,00 | |
海洋学及地理学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 500,00 | |
法律及行政学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 500,00 | |
管理学系 | 学士学位 | 2 000,00 |
硕士学位 | 2 500,00 | |
生物技术学系(跨校合办,由格坦斯克大学和格坦斯克医科大学联合办学) | 学士学位 | 3 500,00 |
硕士学位 | 4 000,00 |
注意:
- 外籍自费学生在第一学年中将须额外缴费200欧元
申请人需自行负责银行转账或货币兑换中所产生的所有费用或损失。