本次进入2021年U.S.News世界大学计算机科学排名前10的大学中,清华大学成为唯一入选的中国学府,排名第4。
| Us News2021世界大学计算机科学排行榜TOP10 | |||
| 全球排名 | 学校名称 | 所在国家 | 得分 | 
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 96.7 | 
| 3 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 96.5 | 
| 4 | 清华大学 | 中国 | 95.3 | 
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.7 | 
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 90.5 | 
| 7 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 89.7 | 
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 89.1 | 
| 9 | 华盛顿大学 | 美国 | 85.7 | 
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 84.9 | 
2021年的计算机科学全球大学排名前500名中,中国内地共计有67所大学进入榜单。除了进入全球前10的清华大学外,北京大学排名全球15,进步一个名次;上海交通大学排名全球19;跻身前50的高校还有浙江大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中国科学技术大学、武汉大学和西安电子科技大学。
