考试 | 文凭/研究生证书 | 圣克莱尔学院学位项目和特别文凭(如临床护理、药剂师技术员等) |
---|---|---|
托福网考 | 总分83分 | 总分91分,写作、阅读、听力和口语单项最低22分 |
雅思A类 | 总分6.0分 | 总分6.5分 单项测试分数不低于6.0分 药剂师技术员仅接受雅思A类成绩,要求总分为7分(除写作6.5分外,其余各单项不低于7分) |
雅思G类 | 单项测试分数不低于6.0 | 总分6.5分 单项测试分数不低于6.0分 |
PTE A类 | 最低60分 | 最低70分 |
楷尔 | 最低60分 | 最低70分 |
思培 | 每个模块7.0分 | 每个模块8.0分 |
如果没有语言成绩,也可通过圣克莱尔学院合作的语言机构衔接项目达到语言要求。
语言衔接项目 | 文凭/研究生证书项目 | 圣克莱尔学院学位项目和特别文凭(如临床护理、药剂师技术员等) |
---|---|---|
圣克莱尔学院EAP项目 | 70% of Level 8 | 80% of Level 8 |
圣克莱尔学院College Writing课程 | 70% | 80% |
Ace Acumen Academy EAP | 70% | 80% |
Canada Agile Preparation Academy EAP pathway | 75% of Level 3 | 85% of Level 3 |
Anthony International Group Corp. EAP | Grade B of Level 3 | Grade A of Level 3 |
Global Education Institution Inc. EAP pathway | Level 1 | Level 2 |
International Language Academy of Canada (ILAC) | University Pathway 3.2 | University Pathway 3.3 |
Laureate College EAP | Level 7 | Level 8 |
Winnipeg Global Education College EAP | 70% of Level 2 | 80% of Level 2 |
语言阶段:4,650加元/学期 *
专业阶段:约16,000(专科、研文等)- 22,000(本科)加元/学年**
申请费:125加元(一次性,通过本站直接申请可减免申请费,详情咨询我校中国市场负责人马老师)
Quittenton Hall Residence:7,290加币每年,(2024/2025年度8个月)包括有线电视和高速互联网接入
GEM Residence:2,520加币每学期-含基本公共服务费
Saints Residence:4,520加币每学期-含基本公共服务费
La Residence查塔姆:2,848加币每学期-含基本公共服务费
校外住宿:600-1000加币每月
300-600 加元/月
* EAP 语言课程共分为 8个级别,每级别 7 周
** 各专业学费会稍有不同,请以官网为准