新加坡社科大学
每学期的课程费用取决于该学期您所选修的课程数量。费用包括所有学习材料、课程、导师指导、作业和考试的费用。费用不包括教材费以及其他由新加坡社科大学不时指定的其他附加项目。
热门硕士研究生,博士研究生课程学费如下:
项目名称 | 国际学生学费 |
---|---|
中文金融科技学硕士(Master of Financial Technology) | SGD 38,016 |
中文管理学硕士(Master of Science in Management) | SGD 38,016 |
应用语言学硕士(Master of Arts in Applied Linguistics TESOL) | SGD 31,680 |
数字营销学硕士(Master of Digital Marketing) | SGD 38,016 |
金融学硕士(Master of Finance) | SGD 38,016 |
知识产权与创新管理硕士(Master of IP and Innovation Management) | SGD 43,200 |
管理学硕士(Master of Management ) | SGD 38,016 |
分析与可视化硕士(Master of Analytics and Visualisation) | SGD 38,016 |
可持续发展管理硕士(Master of Sustainability Management) | SGD 38,016 |
建筑环境硕士(Master of Built Environment) | SGD 38,016 |
心理咨询硕士(Master of Counselling) | SGD 44,352 |
社会科学应用研究硕士(Master of Applied Research in Social Sciences) | SGD 34,272 |
工程学硕士(Master of Engineering) | SGD 34,272 |
工商管理博士(Doctor of Business Administration) | SGD 108,000 |
哲学博士(社科领域)Doctor of Philosophy | SGD 68,544 |
工程学博士(Doctor of Philosophy (Engineering)) | SGD 69,408 |
SUSS 管理学硕士 + FHNW 国际管理硕士 | SGD 38,016+CHF7,500 |
SUSS数字营销硕士+FHNW 国际管理硕士 | SGD 38,016+CHF7,500 |
SUSS 金融学硕士+ FHNW 国际管理硕士 | SGD 38,016+CHF15,000 |
所有国际学生在新加坡社科大学(SUSS)学习期间必须持有由新加坡移民与关卡局(ICA)签发的有效学生签证,并需支付每年380.00新元的杂费(含现行商品和服务税)。杂费包括诸如CLASS版权许可费、计算机费、学生卡、学生保险等项目。
新加坡社科大学优惠政策:
这些优惠不适用于任何奖学金或资助计划下的学生,以及与外部机构/组织合作提供的课程。此外,此优惠不能与其他任何优惠同时使用。